申报材料
时间:2015-08-24 09:57:19 阅读:208 来源:本站
附件2
天津市实验教学示范中心建设单位
验收自评报告
中心名称: |
|
所在学校(盖章): |
|
中心网址: |
|
中心联系电话: |
|
中心联系人: |
|
概况 (1000字以内) | 海洋工程实验中心总面积为2511.5 m2,下辖两个实验室,分别为海洋工程动力水池实验室和冰力学与冰工程实验室。中心于2016年全部搬迁至天津大学北洋园校区。其中,海洋工程动力水池实验室位于41A教,总面积2071 m2,包含一个35*30*6 m的动力水池(如图1);冰力学与冰工程实验室位于41B教,总面积440.5 m2,包含一个40*6*1.8 m的低温拖曳冰水池(如图2)。 图1 海洋工程动力水池 图2 低温拖曳冰水池 |
| ||||||||||||||||||||||||||
学校支持政策和举措 (1000字以内) | 海洋工程实验中心隶属于船舶与海洋工程实验中心,同时也是水利仿真与安全国家重点实验室的重要组成部分。海洋工程实验中心的建设理念是坚持产学研相结合,服务于本科生实验教学、科学研究以及工程单位的实际需要。随着中心由卫津路校区搬迁至北洋园校区,学校在搬迁和重建过程中给予了实验中心大力的支持,包括相关政策和经费支持。同时,每年中心都会得到不同来源的经费支持,保障中心的正常运行和发展,如表1所示。 表1 近五年中心运行及本科教学方面经费投入情况
|
| ||||||||||||||||||||||||||
环境与安全 (1000字以内) | 海洋工程实验中心在搬迁至北洋园校区后,实验室环境和条件得到了全面改善。在天津市教委、海河教育园区、学校相关部门和学院对实验室安全工作的高度重视和共同努力下,目前中心各实验室均建立了较为完善的安全监督管理体制,做到了专人负责、层级监督,实验室各大型设备均建立了安全操作说明和运行维护记录等,可以保障各实验室教学、科研工作的安全运行和顺利开展。 |
| ||||||||||||||||||||||||||
实验队伍 (1000字以内) | 目前,海洋工程实验中心共有教师10人,其中,有正高级职称人员3名,占总人数的30%,副高级职称人员2名,占总人数的20%;具有博士学位人员9名,占总人数的90%;全员平均年龄37岁。由海洋工程实验中心人员的年龄结构可见,师资队伍以青年教师为主,富于活力和创新精神,在新增和改革实验课程、建设实验中心方面充满动力。 |
| ||||||||||||||||||||||||||
信息化平台建设与利用 (1000字以内) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
实验教学 及效果 (1500字以内) | 目前,海洋工程实验中心主要面向建工学院船舶与海洋工程系本科生和研究生开设教学实验课程,已为3门专业课开设相应的教学实验。其中,中心面向海洋工程系本科生,为2门专业课共开设了4个教学实验。开设教学实验的专业课及实验包括: 《海洋固定式平台》 冰抗压强度测试模型实验 冰抗弯强度测试模型实验 《实验测试技术》 海上风电结构固有频率测试模型实验 海上风电结构阻尼比测试模型实验 上述各教学实验均取自为实际工程项目服务的科研工作,为原模型试验的一部分。因此,该类教学实验与工程实际紧密联系,可以帮助学生更好的了解工程实际,并加深对本专业的认识。同时,这些教学实验均使用了原科研项目中制作的结构模型或采购的仪器设备,再配套采购部分适于开展本科教学实验的设备或材料,从而保障教学实验的顺利开展。这样既提高了已制作模型和已购设备的利用率,同时降低了本科教学实验的相关成本。 (1) 《海洋固定式平台》教学实验 《海洋固定式平台》教学实验包括冰抗压强度测试模型实验和冰抗弯强度测试模型实验。这两个实验主要测试模型冰的单轴抗压强度和抗弯强度,同时观察冰发生压缩破坏和弯曲破坏时的现象,从而加深学生对冰挤压破坏和弯曲破坏力学机理的认识,掌握冰参数测试方法。实验中测试模型冰的强度主要利用了科研项目采购的冰压机(如图3),同时尽量安排实验时间与科研项目模型试验时间一致,从而为教学实验提供模型冰样(如图4)。 图3 冰压机 图4 模型冰样 (2) 《实验测试技术》教学实验 《实验测试技术》教学实验包括海上风电结构固有频率测试模型实验和海上风电结构阻尼比测试模型实验。这两个实验主要测试海上风电结构模型的固有频率和阻尼比,从而帮助学生加深对海洋工程动力学知识的理解,并掌握结构动力特性的测试方法。实验中使用的海上风电结构模型是利用科研项目中已制作的风电结构动态测试模型(如图5),在此基础上配套了若干传感器和数据采集处理系统。
图5 海上风电结构动态测试模型 随着海洋工程实验中心完成北洋园校区搬迁、过渡及试运行等工作,现已正式投入运行。为了进一步提高船舶与海洋工程专业本科生的实验技能和实际动手能力,加深对专业基础知识的认识和理解,中心拟在现有教学实验课程的基础上,为新开专业课《海洋工程结构健康监测》开设相应的教学实验,包括: 海上平台健康监测模型试验 海上平台损伤检测模型试验 这两个实验分别讲解了海上导管架平台健康监测系统的基本原理、布置和测试方法,模拟海上平台在环境载荷和设备振动条件下的响应情况;以及讲解了海上导管架平台裂纹损伤超声波检测的基本原理和具体方法,模拟超声波探伤过程。这两个实验均准备利用为即将开展的科研项目模型试验制作的结构模型。
|
| ||||||||||||||||||||||||||
建设成效与 示范辐射 (1500字以内) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
特色 (1000字以内) | 海洋工程实验中心拟依托实验室多年教学科研经验,突出实验室特色和技术优势,坚持产学研相结合,服务于本科生实验教学、科学研究以及工程单位的实际需要。 海洋工程动力水池实验室立足于中心对海洋工程结构和流体问题的多年教学研究,提供结构动力学和流体力学问题研究的实验条件,一方面可以满足相关专业本科生的实验教学需求,另一方面可以为科研工作和解决实际工程问题提供有利条件。 冰力学与冰工程实验室是目前亚洲最大、国内唯一的低温冰力学实验室,在此优势基础上将进一步改善升级试验条件,增设本科生实验课程,利用该实验室独有的硬件条件和技术优势提高相关专业本科生实验教学水平,促进科研工作深入开展,更好地解决实际工程问题。 海洋工程实验中心建设的基本原则是以满足本科生实验教学要求为基础,同时提高科研工作条件和能力。海洋工程实验中心的基本任务是服务于本科生实验教学,提供良好的实验教学条件,开设与科学研究和生产实际紧密联系的教学实验,帮助学生将专业理论知识与实际工程相结合,实现学校教学与就业单位实际工作的快速衔接。另一方面,本中心已从事海洋工程领域相关课题的试验研究工作多年,承担了多项国家级、省级纵向课题和横向课题的研究,积累了丰富的科研经验,具备相应的研究特色和技术优势,改善升级试验条件也有利于科研工作的深入开展。 海洋工程实验中心建设的总体目标是建设与科研工作和实际工程相匹配的本科生实验教学条件,满足分组实验需求,实现每名学生亲自参与、亲手操作完整实验过程的目标。在本科生实验教学中,一方面激发学生学习热情,将枯燥的专业理论知识具现化,培养学生学习专业知识的兴趣;另一方面,教学实验与科学研究和实际工程实验相匹配,实现教学实验研究的问题正是科研工作和实际工程所关注的问题,教学实验的实验方法与科研工作和生成实际的实验方法相一致,帮助学生掌握本专业发展动态,在毕业后无论从事科研或是工程工作都能实现快速衔接。
|
| ||||||||||||||||||||||||||
存在不足及 改进方案 (1000字以内) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
学校意见 |
签章: 年 月 日 |
| ||||||||||||||||||||||||||
天津市实验教学示范中心建设单位验收数据报表 (验收数据截止时间2017年4月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||
一 | 基本信息 | 1 | 学校名称 | 填写全称 | - | |||||||||||||||||||||||
2 | 中心名称 | 填写全称 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 中心主任姓名、职称 | 填写全称 | 申报时 | |||||||||||||||||||||||||
填写全称 | 现在 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 学校上级主管部门 | 填写全称(如“天津市”或“教育部”) | - | |||||||||||||||||||||||||
5 | 建设单位获批时间 | 格式如:××××年××月 | - | |||||||||||||||||||||||||
二 | 经费投入 | 6 | 建设及运行经费总额 | 自“批准时间”至“验收时间”发生数 | 万元 | |||||||||||||||||||||||
7 | 其中:①中央财政专项经费 | 同上 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ②地方财政专项经费 | 同上 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ③学校专项经费 | 同上 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ④社会捐赠专项经费 | 同上 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 年均运行经费 | (立项建设期间) | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 其中:①年均仪器设备维护维修经费 | 同上 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ②年均实验耗材费 | 同上 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 校(院)及以上实验教学改革立项投入经费 | 自“批准立项时间”至“验收时间”发生数 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 建设成效 | 15 | 实验教学场地使用面积 | 当前数 | ㎡ | |||||||||||||||||||||||
16 | 其中:新增实验教学场地使用面积 | 自“批准立项时间”至“验收时间”发生数 | ㎡ | |||||||||||||||||||||||||
17 | 仪器设备固定资产总值 | 当前数 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 其中:新增仪器设备固定资产总值 | 自“批准立项时间”至“验收时间”发生数 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 仪器设备数 | 当前数 | 台套 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 其中:①新增仪器设备数 | 自“批准立项时间”至“验收时间”发生数 | 台套 | |||||||||||||||||||||||||
21 | ②自制仪器设备种类 | 同上 | 种 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 教职工数量 | 当前数 | 人 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 其中:①专职教职工数量 |
| 人 | |||||||||||||||||||||||||
24 | ②专职人员中正高级、副高级、中级及以下比例 | 格式如:XX:XX:XX:XX | - | |||||||||||||||||||||||||
25 | ③专职人员中博士、硕士、学士及以下比例 | 同上 | - | |||||||||||||||||||||||||
26 | ④兼职教师数量 | 当前数 | 人 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 承担的教学研究项目数 | 自“批准立项时间”至“验收时间”发生数 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 其中:①国家级 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ②市级 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
30 | ③校级 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 承担的科学研究项目数 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 其中:①国家级 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
33 | ②市级 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
34 | ③横向项目 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 参加国内外交流人次 | 同上 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 其中:①实验技术人员参加人次 | 同上 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||
37 | ②信息化培训人次 | 同上 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 网站教学资源总容量 | 当前数 | GB | |||||||||||||||||||||||||
39 | 承担的实验课程总数 | 自“批准立项时间”至“验收时间”发生数 | 门 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 新增的实验课程数 | 同上 | 门 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 实验项目总数 | 当前数 | 个 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 其中:①新增实验项目数 | 自“批准立项时间”至“验收时间”发生数 | 个 | |||||||||||||||||||||||||
43 | ②综合性、设计性、创新性实验项目 数 | 当前数 | 个 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 上一学年服务本校专业数 |
| 个 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 上一学年服务本校学生数 |
| 人 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 上一学年服务本校学生占全校学生的比例 |
| % | |||||||||||||||||||||||||
47 | 上一学年实验人时总数 |
| 人时 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 其中:教学计划外实验人时总数 |
| 人时 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 支撑“大学生创新创业训练计划项目”数 | 自“批准立项时间”至“验收时间”发生数 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 自主组织的竞赛活动数 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 参加竞赛的学生数 | 同上 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 指导学生获得的成果数 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 其中:①公开发表论文 | 同上 | 篇 | |||||||||||||||||||||||||
54 | ②省部级及以上相关奖项 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
55 | ③获得专利数 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 新出版的实验教材数 | 同上 | 种 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 新编写的实验讲义数 | 同上 | 种 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 获得教学成果奖数 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 其中:①国家级 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
60 | ②省(部)级 | 同上 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 发表的教学研究论文数 | 同上 | 篇 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 其中:实验技术人员发表的教学研究论文数 | 同上 | 篇 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 示范辐射作用 | 63 | 自主开发实验项目推广应用的高校数 | 同上 | 所 | |||||||||||||||||||||||
64 | 实验教材推广应用的高校数 | 同上 | 所 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 自制实验仪器设备推广应用的高校、企业数 | 同上 | 所 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 开发实验教学与管理软件推广应用的高校数 | 同上 | 所 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 承办国内交流 | 同上 | 参会 人次 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 承办国际交流 | 同上 | 参会 人次 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 接待外校参观访问人数 | 同上 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 其中:接待国(境)外参观访问人数 | 同上 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 接受委托承办的学生竞赛数 | 同上 | 个 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 其中:①国家级 | 同上 | 个 | |||||||||||||||||||||||||
73 | ②市级 | 同上 | 个 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 服务其他高校学生总数 | 同上 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 政府主管部门委托培训总量 | 同上 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 为社会行业服务的其他培训总量 | 同上 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||
天津市实验教学示范中心建设单位成果明细表
| ||||
获国家级和省部级教学成果奖 | 名称 | 等级 | 获奖人及排序 | 获奖时间 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
教师开发的创新性实验项目 | 项目名称 | 投入教学起始时间 | 开发人 | 参加学生数 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
承担国家级、省部级、校级实验教学改革项目 | 项目名称 | 项目来源 | 项目经费(万元) | 立项时间 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
学生参加的创新性 实验项目 | 项目名称 | 项目级别 | 起止时间 | 参加学生数 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
自编实验教材 | 名称 | 作者 | 出版社 | 出版时间 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
自编实验讲义 | 名称 | 作者 | 已使用届次 | 编写时间 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
自制教学仪器设备 | 名称 | 作者 | 已使用人次 | 研制时间 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
其 他 |
|
|
|
|
注:相关数据的统计时限一般为“获准立项时间”至“验收时间”的发生数。 |