教学成果
时间:2019-01-02 21:40:56 阅读:83 来源:本站
天津市实验教学示范中心建设单位成果明细表
| ||||
获国家级和省部级教学成果奖 | 名称 | 等级 | 获奖人及排序 | 获奖时间 |
构建学生成长成才推进体系,培养未来卓越人才的探索与实践 | 国家级二等奖 | 余建星/第一 | 2014.9 | |
宽口径水利工程创新人才培养模式的研究与实践 | 水利部一等奖 | 余建星/第一 | 2014.9 | |
“三个转变”破题工程教育改革 实现学生由普通到卓越的蜕变 | 天津市一等奖 | 余建星/第一 | 2013.9 | |
教师开发的创新性实验项目 | 项目名称 | 投入教学起始时间 | 开发人 | 参加学生数 |
深海管道应力屈曲性能试验 | 2013 | 余建星 | 150 | |
深海结构应力测试方法 | 2013 | 余建星 | 150 | |
深海管道爆破试验 | 2013 | 余建星 | 150 | |
冰抗压强度测试模型实验 | 2013 | 黄焱/田育丰 | 32 | |
冰抗弯强度测试模型实验《实验测试技术》 | 2013 | 黄焱/田育丰 | 32 | |
海上风电结构固有频率测试模型实验 | 2013 | 黄焱/田育丰 | 32 | |
海上风电结构阻尼比测试模型实验 | 2013 | 黄焱/田育丰 | 32 | |
海上平台健康监测模型试验 | 2017 | 黄焱/田育丰 | 32 | |
海上平台损伤检测模型试验 | 2017 | 黄焱/田育丰 | 32 | |
船舶阻力仿真试验 | 2015 | 闫宏生 | 102 | |
螺旋桨敞水仿真试验 | 2015 | 闫宏生 | 102 | |
船舶操纵性仿真试验 | 2015 | 闫宏生 | 102 | |
船舶扭曲强度仿真实验 | 2015 | 闫宏生 | 102 | |
国际航运流程仿真 | 2016 | 罗延生/周丽丹 | 33 | |
航线集装箱管理模拟 | 2016 | 罗延生/周丽丹 | 33 | |
承担国家级、省部级、校级实验教学改革项目 | 项目名称 | 项目来源 | 项目经费(万元) | 立项时间 |
茅以升班(土建类)专业 | 教育部 | 90 | 2011-2014 | |
思想政治理论课网络教学研究 | 教育部 | 50 | 2015-2018 | |
天津大学-天津新港船舶重工责任有限公司国家级工程实践教育中心建设 | 教育部 | 30 | 2012- | |
船舶与海洋工程天津市实验教学中心建设 | 天津市教育委员会 | 20 | 2012- | |
船舶与海洋工程天津市虚拟仿真实验教学中心建设 | 天津市教育委员会 | 20 | 2015- | |
试行“三个转变”,探索大学生创新教育体系的构建 | 天津大学 | 4 | 2014-2017 | |
培养海洋工程类拔尖创新人才的探索 | 天津大学 | 2 | 2014-2016 | |
面向工程项目、采用项目制运行的课程设计模式研究 | 天津大学 | 1.5 | 2009-2011 | |
船舶快速性综合实验的改革与应用 | 天津大学 | 1.5 | 2012-2014 | |
《物流技术》自主学习教学方法改革立项 | 天津大学 | 2 | 2011-2014 | |
基于“卓越人才”培养目标的《航运市场学》教学内容和教学方法改革 | 天津大学 | 0.25 | 2014-2017 | |
远洋运输业务综合课程设计 | 天津大学 | 0.5 | 2012-2014 | |
互动式多媒体专业课教学方法研究 | 天津大学 | 0.5 | 2011-2013 | |
面向工程实践的《船体制图》课程教学改革 | 天津大学 | 0.5 | 2012-2014 | |
船舶海洋工程类本科生工程设计能力训练与培养课程建设 | 天津大学 | 0.5 | 2012-2014 | |
学生参加的创新性 实验项目 | 项目名称 | 项目级别 | 起止时间 | 参加学生数 |
无压载水运输船型概念设计 | 国家级 | 2012 | 5 | |
海底管道涡激振动疲劳可靠性研究 | 国家级 | 2012 | 5 | |
基于形状记忆合金的海洋复合柔性管接头优化设计 | 国家级 | 2014 | 5 | |
张力腿式波浪发电装置研究 | 国家级 | 2014 | 5 | |
深水海底管道高精度泄漏故障定位方法及应用研究 | 国家级 | 2015 | 5 | |
海洋立管涡激振动主动控制方法研究 | 国家级 | 2015 | 5 | |
海洋潮流能折叠水轮机专利的样机制造 | 国家级 | 2015 | 5 | |
海洋工程管道材料的应力腐蚀特性研究 | 国家级 | 2015 | 5 | |
深海海底管道路由稳定性及其控制方法研究 | 市级 | 2014 | 5 | |
海底多跨悬空管道涡激振动特性研究 | 市级 | 2014 | 5 | |
点吸式波浪能发电装置水动力性能研究 | 市级 | 2015 | 5 | |
海洋工程中立管束结构涡激振动特性研究 | 市级 | 2015 | 5 | |
船舶装备关重件FMECA研究 | 市级 | 2016 | 5 | |
基于Arduino的无人船操纵性控制系统技术研究 | 市级 | 2016 | 5 | |
MAM方法在构件抗爆计算中的应用 | 市级 | 2016 | 5 | |
天津市城区交通运输运力配置及规划 | 校级 | 2012 | 5 | |
海洋柔性管生产组织的创建 | 校级 | 2012 | 5 | |
深海探针技术开发 | 校级 | 2014 | 5 | |
U型多功能海洋工程安装船的性能研究 | 校级 | 2014 | 5 | |
深水海底管道故障特征提取方法研究 | 校级 | 2016 | 5 | |
考虑随机分布特性的材料动力特性分析与计算 | 校级 | 2016 | 5 | |
基于盲源分离的海洋工程结构模态参数识别方法研究 | 校级 | 2016 | 5 | |
海流能吸收技术VIVACE在振动控制中的应用 | 校级 | 2016 | 5 | |
自编实验教材 | 名称 | 作者 | 出版社 | 出版时间 |
深海油气工程风险分析及应用 | 余建星 李志刚 苗春生 | 天津大学出版社 | 2016年 | |
公司化的项目管理:中国海洋石油领域工程建设典型改革理论与实践 | 袁光宇 余建星 黄业华 | 天津大学出版社 | 2016年 | |
深海水下结构设计及试验 | 余建星 李小龙 苗春生 | 天津大学出版社 | 2015年 | |
船舶螺旋桨射流速度与湍流强度概论(英文) | 林伟豪 | 天津大学出版社 | 2017年 | |
自编实验讲义 | 名称 | 作者 | 已使用届次 | 编写时间 |
深海管道应力屈曲性能试验讲义 | 余建星 | 4 | 2013 | |
深海结构应力测试方法讲义 | 余建星 | 4 | 2013 | |
深海管道爆破试验讲义 | 余建星 | 4 | 2013 | |
冰抗压强度测试模型实验讲义 | 黄焱/田育丰 | 4 | 2013 | |
冰抗弯强度测试模型实验《实验测试技术》讲义 | 黄焱/田育丰 | 4 | 2013 | |
海上风电结构固有频率测试模型实验讲义 | 黄焱/田育丰 | 4 | 2013 | |
海上风电结构阻尼比测试模型实验讲义 | 黄焱/田育丰 | 4 | 2013 | |
海上平台健康监测模型试验讲义 | 黄焱/田育丰 | 1 | 2017 | |
海上平台损伤检测模型试验讲义 | 黄焱/田育丰 | 1 | 2017 | |
船舶阻力仿真试验讲义 | 闫宏生 | 3 | 2015 | |
螺旋桨敞水仿真试验讲义 | 闫宏生 | 3 | 2015 | |
船舶操纵性仿真试验讲义 | 闫宏生 | 3 | 2015 | |
船舶扭曲强度仿真实验讲义 | 闫宏生 | 3 | 2015 | |
国际航运流程仿真讲义 | 罗延生/周丽丹 | 2 | 2016 | |
航线集装箱管理模拟讲义 | 罗延生/周丽丹 | 2 | 2016 | |
船舶试验技术基础讲义(第三版) | 杨刚 | 6 | 2012 | |
自制教学仪器设备 | 名称 | 作者 | 已使用人次 | 研制时间 |
全尺寸深海压力舱 | 余建星 | 320 | 2012 | |
海上风电结构动态测试模型 | 黄焱、田育丰 | 160 | 2013 | |
船模 | 杨刚 | 612 | 2012 | |
螺旋桨 | 闫宏生 | 612 | 2012 | |
其 他 |
|
|
|
|
注:相关数据的统计时限一般为“获准立项时间”至“验收时间”的发生数。 |